厦门残疾人福利基金会心欣专项基金收支(2021年度) | 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 汇总 | 20210101 | 2020年余额 | 0.00 | 0.00 | 186,653.69 | 20210226 | 捐款-福隆体育艾美酒店 | 21,070.00 |
| 47,850.00 | 20210319 | 捐款-林晓芳 | 500.00 |
| 20210320 | 捐款-张洋洋 | 2,000.00 |
| 20210321 | 捐款-张容容 | 800.00 |
| 20210323 | 捐款-王正懿 | 16,500.00 |
| 20210715 | 捐款-邢月 | 444.00 |
| 20210720 | 捐款-李雨高 | 5,000.00 |
| 20210803 | 捐款-邢月 | 444.00 |
| 20210830 | 捐款-邢月 | 472.00 |
| 20211013 | 捐款-邢月 | 100.00 |
| 20211108 | 捐款-邢月 | 100.00 |
| 20211108 | 捐款-邢月 | 200.00 |
| 20211205 | 捐款-邢月 | 220.00 |
| 20210315 | 印制宣传册 |
| 10,020.00 | 17,770.00 | 20210315 | 制作水晶奖牌(50个) |
| 7,750.00 | 20211231 | 余额 |
| | 216,733.69 |
|